| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,检测设备概况:
DMA35 version4是安东帕大公司新面市的一体式式体积密度浓硫酸浓度计, 接收安东帕看见的U-型管自由振荡活儿。DMA35 也可以其(qi)实其(qi)实侧(ce)量(liang)体积密度(du)及和(he)硬(ying)度(du)相(xiang)干联的(de)合格品氨水(shui)浓(nong)度(du),,乃能(neng)将其(qi)呈(cheng)(cheng)现(xian)在显(xian)示(shi)电子屏幕呈(cheng)(cheng)现(xian)器(qi)♏上(shang),您的(de)仗量(liang)作(zuo)品能(neng)否即便(bian)被动呈(cheng)(cheng)现(🦹xian)、保证、缩印只是输送到台式机上(shang)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,关键性地方特色:
1 | 超级大液晶显示屏提升 | 6 | 变弱的吸液泵 |
2 | 背光总体目标, 为了保证暗地里现状下通常情况借助 | 7 | 主动的热度挽救 |
3 | 可选装性能参数消失 | 8 | 内部设置含量表 |
4 | 电芯供电设备,简变,仅345g | 9 | 储放统计数据高达模型1024个结果 |
5 | IrDA红外usb接口及自选RFID微电子标示 | 10 | 防霉防溅指导思想 |
三 ,以下不同之处版本号的DMA35
四,一技之长技术参数
代谢物游戏版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
精确测量投资额 | 高密度: 0 - 3 g/cm3 温度表: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 运(yun)动粘(zhan)度:0 - 1000 mPa·s | |||
精密度 | 容重: 0.001 g/cm3 室内温度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 容重: 0.0005 g/cm3 平均(jun)温(wen)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 强度: 0.0001 g/cm3 温度(du)表: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
现状工作温度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的氧浓度表 | 14个自(zi)带(dai)溶度表,10个用户的(de)自(zi)界(jie)说措施 | |||
硬盘 | 1024个测量效果 | |||
电源线 | 两节 1.5 V LR06 AA 是碱性(xing)的(de)锂电 | |||
印刷品体积大小 | 2ml | |||
检测仪器大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
净重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
usb接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护栏官阶 | IP54 | |||
- 上一些: 不了
- 下1个: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





代谢物型號:DMA35密度计
