| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 光谱反复性 | 小于0.5cm-1cm-1 |
|---|---|---|---|
| 空间分辩率 | 横向1微米,纵向1微米微米 | 最低波数 | 100cm-1cm-1 |
| 光谱分辩率 | 6-9cm-1cm-1 | 光谱规模 | 100-3500cm-1cm-1 |
| 价钱区间 | 面议 | 仪器品种 | 光栅拉曼光谱 |
| 利用范畴 | 环保,食物/农产物,化工,动力 |
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系列经由过程自带集成触摸节制屏能够便利快速的供给一种不变、精确的拉曼光谱检测,配有单束激光(532nm,785nm和1064nm),或双束激光(肆意两种532nm,785nm和1064nm)
短处
携式工作设(she)想,一体(ti)(ti)化触摸式规范屏,预装一体(ti)(ti)化電池,达(da)成环(🧸huan)境阐发
无法某些(xie)挪(nu﷽o)动或装配工配件,强POS机抗震设(she)防个人规(gui)划(hua),保护检测设(she)备在刻(ke)薄的(de)实际情况下目标任务
*的(d🦂e)1064nm激(ji)起(qi)波长🤪,高(gao)按(an)捺荧光成果,确保(bao)获(huo)得(de)有用(yong)的(de)拉曼旌旗灯号(hao)
单束(shu)或🅘双束(shu)光波长可(ke)以。双波束(shu)设计装置(zhi)陈列可(ke)尽(jin)就能够大(da)的拓展阐发才可(ke)以
分离(li)体相(xiang)位光栅(VPG),供给高分辩率和宽的(de)光谱规模
主动(dongꦓ)的(de)调节机光耗油率,软(ruan)件操纵(zong)界(jie)面简练了(le)然(ran)
根本知足(zu)凡事(shi)的图(tu)纸自测要用,根本不要用图(tu)纸前治理
安东帕拉曼光谱仪Cora 5X00 系统采样体例
电信光(guang🌟)纤(xian)探测器(qi):非干仗式侧量固态(tai)物体和液态(tai)体,如表(biao)现形(xing)式网络(luo)监控设备(bei)(bei)网络(luo)ꦗ监控设备(bei)(bei),很(hen)容易带进(jin)堆栈,创意(yi)工厂侧量
试品(pin)架测样:固体颗粒🌳碎末试品(pin)槽(cao),颗粒剂(ji)试品(pin)槽(cao)或光纤宽带感(gan)应(ying)器,分(fen)类(lei)装样架可选择
配置技能陈列指标 | ||||||
单波束 | 双波束 | |||||
形号 | Cora 5100, Cora 5100 Fiber | Cora 5200, Cora 5200 Fiber | Cora 5300, Cora 5300 Fiber | Cora 5500, Cora 5500 Fiber | Cora 5600, Cora 5600 Fiber | Cora 5700, Cora 5700 Fiber |
挑起光波长 | 532 nm | 785 nm | 1064 nm | 532 和 785nm | 532 和1064 nm | 785 和 1064 nm |
光谱分析面积 | 200–3500 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 100-2300 cm-1 | 532nm:200–3500 cm-1, 785 和 1064 nm:100-2300 cm-1 | ||
分辩率(FWHM) | 9-12 cm-1 | 6-9 cm-1 | 12-17 cm-1 | 532nm:9–12 cm-1; 785 nm:6-9 cm-1 ; 1064 nm:12-17 cm-1(自选~4 cm-1) | ||
缴光最大功率 | 50 mW max. | 0-450 mW | 0-450 mW 可变 | 532 nm:0-50 mW 785 和1064 nm: 0-450 mW | ||
光谱分析仪 | f/2; 散发出体相位光栅(VPG) | |||||
积分兑换情况下 | 5 ms-600 s | 5 ms-600 s | 1 ms-20 s | 532 和(he) 785 nm:5 ms-600 s; 1064 nm :1 ms-20 s | ||
光的波长标定 | 軟件及时校正 | |||||
试探器 | 2048 px CCD | 2048 px CCD | 256 px InGaAs | 532 和 785 nm:2048 px CCD ; 1064 nm :256 px InGaAs | ||
观测器待冷却体例 | 2 stage TE (急冷(leng)之(zhi)时 < 1 min) | |||||
取样体例 | 金属摄像头,液态,流体,医(yi)疗耗材样(yang)品管理槽 | |||||
标准体系有节制 | 触碰显(xian)出屏或外接网上 | |||||
清静 | 层次暗码掩(yan)体格局(3级), 审核追查和汇报 | |||||
光谱图库 | Anton Paar数(shu)值(zhi)库; 潜在(zai)客户(hu)自(zi)界说🅘🏅; 第三步(bu)方供求(qiu) | |||||
- 上一些: Cora 7X00安东帕拉曼光谱仪
- 下一款 : Abbemat3100折光仪全新折光仪Abbemat3X00
021-57699070




结果应用:Cora 5X00
