Anton Paar 3200折光仪
扼要描写出:Anton Paar 3200折光仪源自(zi)于德国高紧密加(jia)工(gong),▨全(quan)新折光(guang)仪Abbemat3X00一向被誉为尝试室得力助手,其高切确(que)度(du)及免保(bao)护(hu)也被普遍奖饰。丈量疾速,操纵(zong)简略,数(shu)据(ju)切确(que),免保(bao)护(hu)是咱(zan)们收到多的(de)反应;此次带(dai)来的(de)全(quan)新Abbemat 3X00系列折光(guang)仪将高程(che🎶ng)度(du)科技和便利操纵(zong)连系在一路(lu)。
副产物款型:
生产厂商急性子:经销商
更行情况:2026-04-27
访 问 量:6623
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
来源于于法国高协调一致制作,安东帕Abbemat 型号折光仪言出著称试着室有利助手苹果,其高切确度及免维护也被非常奖饰。侧量迅速,操作简要,数值切确,免维护是我们是受到多的的反应特色:
1、小巧 松懈:仅占彩印纸大小的任務范围2、管控平均温度切确:为保证效果切确,Abbemat 3200 的内装帕尔贴半导体技术控温体系中以无与伦比的效率切确调节作用摄氏度。3、土样槽思路原辅料英文槽檀口且易洁净并用。精确测量的地方的外型与磁力链原辅料英文盖会或狠抓原辅料英文的使用骤降4、业主休会采用时间极长的 Led最为照明和5.8屏幕尺寸黑灰色摸屏有助于直观性 检验数据源与操控;无其它挪动核心部件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 勘界数量(liang) | |||
整体规模 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
导致精度 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度仗量规模性 | |||
规模化 | 0 至 100 % | ||
计算精度 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
摄氏度勘界范围 | |||
产值 | 无体温合理 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
的温度探测(ce)器切确度1) | ± 0.05 °C | ||
其中的信息 | |||
作战组件 | 蓝(lan)晶石(shi)、全氟硫化橡胶、PP GF 30、不锈钢(gang)304 | ||
灯源 | LED 灯源 | ||
激发光谱 | 589 nm | ||
一开始检样容量 | 约 0.2 mL | ||
勘界阶段 | 只要一勘界约5秒(miao)(颠(dian)末温暖营养均衡后) | ||
默认的方法 | 折光(guang)率、白利度、巨峰葡萄糖(tangౠ)(tang)粉、葡萄糖(ta𓆏ng)(tang)、导出糖(tang)(tang)、绵(mian)白糖(tang)(tang) | ||
仅仅原则 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
的数据界面 | RS-232、2 个(ge༺) USB 表层、1 根 USB 参数线、以太网 🙈、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用户的界面显示 | 5.8 5英寸触屏屏 | ||
尽(jin)寸(cun)(宽(kuan) x 高 x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
使用 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规定折光度勘♐界要(yao)素下好使(T = 20 °C,λ = 589 nm,状态的温度 = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的采用投资额普及,可以用到吃的食物,糖,茶饮,食用香精调料,生物等很多层面,受到原辅料优点的束搏,勘界四种全自动、液体、自动隐藏等原辅料。郑州恪瑞实验仪器设备科技平台无限大平台就是家专业技术处理试试看室实验仪器设备发卖、做事和计划怎么写救亡图存撑持为一身的平台。俺们尽量于成为了是一个技术专业、矫捷、殷勤的测试仪器武器装备和业务办理展现给商,以短时间的暂停营业形势为每一家用户展现给激活能同用、产品品质靠经得住、价格行情秉公的副产物和业务办理。俺们的存眷点不只有赖于发卖,且有赖于展现给*的售后服务业务办理与外理行动计划。注:该测试仪器未获得了中华香烟中国人民中华共和国医用设备公司注册证,不要使用于临床医学判断或冶疗等相干用途
021-57699070





