物品发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,制药/生物制药 |
安东帕DMA5001台式密度计
- 的精密度:高达到 6 位小于度,无任何人漂移
- 多药用价值性:高密度高的精确测量大小、相互纠错高粘合度产品的样品
- 法律效力: U 型管技术活,符合智能激发具体方法,稠度修复,FillingCheck™ 技术活
一(yi)(yi)百年的(de)继续标新(xin)立异(yi)。煅炼(lian)一(yi)(yi)百年。或(huo)许,把孔(kong)隙率仗量(liang)升级到个新(xin)的(de)程(cheng)度(du) – 全(quan)新(xin)名(ming)将(jiang)孔(kong)隙率计:资料存储器量(liang)带来 16 倍(10000 条仗量(liang)资料),全(quan)新(xin)名(ming)将(jiang) CPU 波(bo)特率提高 2 倍,20 秒便可换(huan)取 4 六(liu)五(wu)位(wei)数(shu)结果,透(tou)彻度(du)更高能达到到 6 六(liu)五(wu)位(wei)数(shu),360° 多方(faꦛng)面位(wei)ꦯ监护。疾速、智能的(de)数(shu)字密度(du)计。不管样(yang)品(pin)具备多大(da)的(de)挑(tiao)衅性(xing),安东帕的(de)新(xin)一(yi)(yi)级密度(du)计都(dou)可利用。
手艺规格
| DMA 4101 | DMA 4501 | 安东帕DMA5001台式密度计 | |
| 测量企业规模 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 灵敏度高度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 间断性性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重演性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数子分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 显著特点 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 手工艺参数值 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 下一个: 安东帕DMA4501台式密度计
- 下一: 安东帕Abbemat3000折光仪
021-57699070





物品规格型号:
