有机物概括
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是好化学反应品浓硫酸浓度测量用做化学式、饮品、食材和丁烷气体工业的产品控制20℃ 和 25℃ 的切确溫度合理适用相干的 ASTM 和 ISO 规范性
在侧量液滴和膏状体的氧化还原电位和折光率几个方面,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且便捷性。等台式电脑折光仪使用了专业的工艺,且支配简单。他们不会受实际情况前提条件的影响力,洁净室post中请较低,且不需维护。Abbemat 3X00 折光仪的工艺和松懈想法使之能将费时的侧量变更为高质量的品格合理。可以依照您的利于基本原则和约算,在三类实验器材中选定适于您post中请的实验器材。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 仗量大规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度仗量投资额 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 温度因素精确测量规模化 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 同样新信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式中挑选(比拟,糖浆、蜂密、酒精浓度、尿样、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在(zai)规范折光率丈量(liang)前(qian)提下有用(T = 20 °C,λ ဣ= 589 ✅nm,情况温度 = 23 °C)
021-57699070



物品尺寸:
