生成物发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,动力,制药/生物制药 |
DMA 4002、DMA5002 和 DMA6002密度计 模块化台式密度计取得了跨越 55 🦩年台式密度丈量专业常识的加持,完成了主动化功效与的精度和靠得住性🔯的连系。作为安东帕产物组合中呼应速率迅捷、模块化设想凸起的台式密度计,它们依靠基于脉冲激起法的 U-Pulse 手艺,仅需 20 秒便可输出四位精度的丈量数据,具备的精确度表现。该仪器可存储多达 10000 个丈量值,并供给高达六位有用数字的精度表现。U-Dry、一键丈量及丈量状况唆使灯等功效简化平常操纵,同时合适各类标精确保您放心无忧。
DMA6002密度计
关头功效
简化任务流程的超卓特征
- 快速精确测量:轻击开关按钮便可暂停精确测量
- U-Dry:解乏人工操作重置勘界无聊
- FillingCheck:可在十几五秒内检验到微强力气泡
- U-View:仗量池的可缩小图相
- ThermoBalance:主动的处理室内温度损害
- 指点式大家的任务步骤以变得简化操控

由 U-Pulse 手艺供给撑持
U-Pulse 因为安东帕的激光脉冲挑起法,可达到超卓机器——有超卓的定位精度等级、可重复多次性和逆转性,没有利于于高定位精度等级研发团队环境,仍是法律规避个人品德有节制关头,都能适应。
多参数丈量体系
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 接口化台式一体机密度单位计,可与安东帕的各种类型侧量接口联用,仅需有一份图纸、在不异实质下,就还可以捉拿关头个人品德控制数据。
以主动化进步出产力
全被动装罐、仗量和干净干燥进度将通量晋升制度到新状态。 每台安东帕台型孔隙率计,都在适用丰盈的试品换为器,撑持私人定制化设置成配备货架,推动做好权利与靠得下性的优化方案。这样的机器设备可加强组织领导达到精度且必须操作员涉及干与的技术成果,同时经过进度更大禁止地压减与安全风险物资采购的发动战争来保护观众,且能保持级任务的流程一样运营。
合适主要规范
DMA 4002、DMA 5002 和 DMA 6002 信息框架台式一体机孔隙率计确保适合工业酒精测式的 ASTM D4052、D5002、D1250 和 ISO 12185 规程和这个世界相干药典。我们还撑持适合 21 CFR Part 11 等律例的参数已经性和可溯源性。精确测量工作成效可溯源至世界单位制 (SI),并拥有了安东帕企业认证战胜困难室的 ISO 17025 规程自校,同时容忍了适合 ISO 17034 规程的孔隙率学习相关资料始终*自校定位精度。
规格
| DMA 4002 | DMA 5002 | DMA 6002 | |
|---|---|---|---|
| 新手艺活职业技能证书 | AT 516420 B1 | ||
| 仗量市场规模 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃ (32 ℉ 至 212 ℉) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 精准度* | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ (0 g/cm³ 至 1.05 g/cm³,15 ℃ 至 20 ℃) 0.00005 g/cm³(全量程) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) (15 ℃ 至 20 ℃) 0.015 ℃ (0.03 ℉)(全量程) | 0.01 ℃ (0.02 ℉) |
| 可频繁性标准化随机误差** | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000003 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02 ℃ (0.04 ℉) | 0.005 ℃ (0.01 ℉) | 0.001 ℃ (0.002 ℉) |
| 出现性规范化差值** | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 金额分辩率 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 表现 | |||
| 电源功效 | U-Dry、U-View、U-Pulse、FillingCheck、状况灯、打针器照明、ThermoBalance、全规模黏度批改 | ||
| 特别功效 | 温度扫描、内置情况压力传感器、情况监控 | ||
| 进样选项 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | 酒精度、pH、色度、浊度、黏度、折光率、旋光度、CO₂、O₂ | ||
| 进级和校准 | 打印机、ISO 校准、AP Connect 尝试室履行软件 | ||
| 内置表格和功效 | 密度、比重 (SG)、酒精浓度表、糖/浸出物浓度表、各类酸碱浓度表、API 功效 | ||
| 一技之长数据报告 | |||
| 情况温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) | ||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | 硼硅玻璃、PTFE、ETFE | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,动摇 ±10%,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制体例 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 | ||
| 通信接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 10000 个包罗相机图象的丈量值 | ||
021-57699070



代谢物产品型号:
